


25%
bir 29, 2026 - spa 28, 2026
lie 1, 2026 - spa 31, 2026


15%
rgs 24, 2026 - spa 3, 2026
rgs 24, 2026 - grd 31, 2026


15%
rgs 24, 2026 - spa 3, 2026
rgs 24, 2026 - grd 31, 2026


15%
rgs 28, 2026 - spa 11, 2026
rgs 28, 2026 - grd 21, 2026
rgp 15, 2026 - spa 15, 2026
rgs 1, 2026 - spa 31, 2026


15%
rgs 1, 2026 - spa 28, 2026
rgs 1, 2026 - spa 31, 2026


15%
spa 1, 2026 - spa 31, 2026
grd 1, 2026 - kov 31, 2027
spa 1, 2026 - spa 31, 2026
spa 1, 2026 - grd 31, 2026


10%
rgs 1, 2026 - spa 28, 2026
rgs 1, 2026 - spa 31, 2026
rgs 1, 2026 - spa 31, 2026
rgs 1, 2026 - lap 3, 2026


10%
rgs 1, 2026 - spa 28, 2026
rgs 1, 2026 - spa 31, 2026


10%
rgs 3, 2026 - spa 31, 2026
rgs 3, 2026 - lap 3, 2026


10%
spa 1, 2026 - spa 31, 2026
spa 1, 2026 - grd 31, 2026


10%
rgp 6, 2026 - grd 28, 2026
rgp 6, 2026 - grd 31, 2026
rgp 6, 2026 - grd 28, 2026
rgp 6, 2026 - grd 31, 2026


10%
rgp 6, 2026 - grd 28, 2026
rgp 6, 2026 - grd 31, 2026
rgp 6, 2026 - grd 28, 2026
rgp 6, 2026 - grd 31, 2026


10%
lie 28, 2026 - grd 31, 2026
lie 28, 2026 - sau 3, 2027