


25%
bir 29, 2026 - spa 28, 2026
lie 1, 2026 - spa 31, 2026


16%
lie 1, 2026 - rgs 30, 2026
lie 1, 2026 - lap 30, 2026
rgp 1, 2026 - rgp 28, 2026
rgp 1, 2026 - rgp 31, 2026


15%
rgp 7, 2026 - rgp 24, 2026
rgp 14, 2026 - grd 31, 2026
rgp 6, 2026 - rgs 27, 2026
rgp 6, 2026 - rgs 30, 2026


10%
rgp 1, 2026 - rgp 24, 2026
rgp 11, 2026 - spa 31, 2026


10%
rgp 1, 2026 - rgp 24, 2026
rgp 1, 2026 - rgs 30, 2026
lie 7, 2026 - rgs 1, 2026
lie 7, 2026 - grd 31, 2026


10%
lie 6, 2026 - rgp 28, 2026
lie 6, 2026 - rgp 31, 2026


10%
rgp 6, 2026 - rgs 26, 2026
rgp 6, 2026 - rgs 30, 2026


10%
rgp 6, 2026 - rgs 27, 2026
rgp 6, 2026 - rgs 30, 2026
rgp 6, 2026 - grd 28, 2026
rgp 6, 2026 - grd 31, 2026
rgp 6, 2026 - grd 28, 2026
rgp 6, 2026 - grd 31, 2026


10%
rgp 6, 2026 - grd 28, 2026
rgp 6, 2026 - grd 31, 2026
rgp 6, 2026 - grd 28, 2026
rgp 6, 2026 - grd 31, 2026


10%
lie 28, 2026 - grd 31, 2026
lie 28, 2026 - sau 3, 2027


5%
rgp 12, 2026 - rgp 19, 2026
rgp 24, 2026 - grd 31, 2026