


25%
jun 29, 2026 - out 28, 2026
jul 1, 2026 - out 31, 2026


15%
set 28, 2026 - out 11, 2026
set 28, 2026 - dez 21, 2026
ago 15, 2026 - out 15, 2026
set 1, 2026 - out 31, 2026


15%
set 1, 2026 - out 28, 2026
set 1, 2026 - out 31, 2026


15%
out 1, 2026 - out 31, 2026
dez 1, 2026 - mar 31, 2027
out 1, 2026 - out 31, 2026
out 1, 2026 - dez 31, 2026


10%
set 1, 2026 - out 28, 2026
set 1, 2026 - out 31, 2026
set 1, 2026 - out 31, 2026
set 1, 2026 - nov 3, 2026


10%
set 1, 2026 - out 28, 2026
set 1, 2026 - out 31, 2026


10%
set 3, 2026 - out 31, 2026
set 3, 2026 - nov 3, 2026


10%
out 1, 2026 - out 31, 2026
out 1, 2026 - dez 31, 2026


10%
ago 6, 2026 - dez 28, 2026
ago 6, 2026 - dez 31, 2026
ago 6, 2026 - dez 28, 2026
ago 6, 2026 - dez 31, 2026


10%
ago 6, 2026 - dez 28, 2026
ago 6, 2026 - dez 31, 2026
ago 6, 2026 - dez 28, 2026
ago 6, 2026 - dez 31, 2026


10%
jul 28, 2026 - dez 31, 2026
jul 28, 2026 - jan 3, 2027