


25%
iun. 29, 2026 - oct. 28, 2026
iul. 1, 2026 - oct. 31, 2026


15%
aug. 15, 2026 - oct. 15, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026


15%
sept. 1, 2026 - oct. 28, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026


15%
oct. 1, 2026 - oct. 31, 2026
dec. 1, 2026 - mart. 31, 2027
oct. 1, 2026 - oct. 31, 2026
oct. 1, 2026 - dec. 31, 2026


10%
oct. 5, 2026 - oct. 13, 2026
oct. 5, 2026 - dec. 31, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 28, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 31, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 28, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 31, 2026


10%
sept. 1, 2026 - oct. 28, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026
sept. 1, 2026 - nov. 3, 2026


10%
sept. 1, 2026 - oct. 28, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026


10%
sept. 3, 2026 - oct. 31, 2026
sept. 3, 2026 - nov. 3, 2026


10%
oct. 1, 2026 - oct. 31, 2026
oct. 1, 2026 - dec. 31, 2026


10%
aug. 6, 2026 - dec. 28, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 31, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 28, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 31, 2026


10%
iul. 28, 2026 - dec. 31, 2026
iul. 28, 2026 - ian. 3, 2027