


25%
iun. 29, 2026 - oct. 28, 2026
iul. 1, 2026 - oct. 31, 2026


16%
iul. 1, 2026 - sept. 30, 2026
iul. 1, 2026 - nov. 30, 2026
sept. 1, 2026 - sept. 27, 2026
sept. 1, 2026 - sept. 30, 2026
sept. 1, 2026 - sept. 27, 2026
sept. 1, 2026 - sept. 30, 2026


15%
sept. 1, 2026 - oct. 1, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026
aug. 15, 2026 - oct. 15, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026
sept. 18, 2026 - sept. 21, 2026
sept. 18, 2026 - dec. 31, 2026


15%
sept. 1, 2026 - oct. 28, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026


10%
sept. 1, 2026 - sept. 15, 2026
sept. 1, 2026 - dec. 31, 2026


10%
sept. 8, 2026 - sept. 15, 2026
sept. 8, 2026 - dec. 13, 2026
aug. 6, 2026 - sept. 26, 2026
aug. 6, 2026 - sept. 30, 2026


10%
sept. 1, 2026 - sept. 16, 2026
sept. 1, 2026 - sept. 19, 2026


10%
aug. 6, 2026 - sept. 27, 2026
aug. 6, 2026 - sept. 30, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 28, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 31, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 28, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 31, 2026


10%
aug. 6, 2026 - sept. 27, 2026
aug. 6, 2026 - sept. 30, 2026


10%
sept. 1, 2026 - oct. 28, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026


10%
sept. 1, 2026 - oct. 28, 2026
sept. 1, 2026 - oct. 31, 2026


10%
aug. 6, 2026 - dec. 28, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 31, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 28, 2026
aug. 6, 2026 - dec. 31, 2026


10%
iul. 28, 2026 - dec. 31, 2026
iul. 28, 2026 - ian. 3, 2027