


25%
giu 29, 2026 - ott 28, 2026
lug 1, 2026 - ott 31, 2026


15%
set 28, 2026 - ott 11, 2026
set 28, 2026 - dic 21, 2026
ago 15, 2026 - ott 15, 2026
set 1, 2026 - ott 31, 2026


15%
set 1, 2026 - ott 28, 2026
set 1, 2026 - ott 31, 2026


15%
ott 1, 2026 - ott 31, 2026
dic 1, 2026 - mar 31, 2027
ott 1, 2026 - ott 31, 2026
ott 1, 2026 - dic 31, 2026


10%
set 1, 2026 - ott 28, 2026
set 1, 2026 - ott 31, 2026
set 1, 2026 - ott 31, 2026
set 1, 2026 - nov 3, 2026


10%
set 1, 2026 - ott 28, 2026
set 1, 2026 - ott 31, 2026


10%
set 3, 2026 - ott 31, 2026
set 3, 2026 - nov 3, 2026


10%
ott 1, 2026 - ott 31, 2026
ott 1, 2026 - dic 31, 2026


10%
ago 6, 2026 - dic 28, 2026
ago 6, 2026 - dic 31, 2026
ago 6, 2026 - dic 28, 2026
ago 6, 2026 - dic 31, 2026


10%
ago 6, 2026 - dic 28, 2026
ago 6, 2026 - dic 31, 2026
ago 6, 2026 - dic 28, 2026
ago 6, 2026 - dic 31, 2026


10%
lug 28, 2026 - dic 31, 2026
lug 28, 2026 - gen 3, 2027